Afin de vous aider à choisir la taille de vêtement la plus adaptée à votre morphologie, découvrez nos guides des tailles.
Pantalons (Disponible dans standard - plus - minus)
| BE-FR-ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-NL-PL-HR-IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Tour de taille en cm (B) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| Tour de taille en pouces (B) | 27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
Jean (Disponible dans standard - plus - minus)
| BE-FR-ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-NL-PL-HR-IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 |
| UK | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | x | 44 | 46 | x | 48 |
| Tour de taille en cm (B) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| Tour de taille en pouces (B) | 27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 |
| Longueur d'entrejambe en cm (B) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Longueur d'entrejambe en pouces (B) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Cottes à bretelles (Disponible dans standard)
| BE-FR-ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-NL-PL-HR-IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Tour de taille en cm (B) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
| Tour de taille en pouces (B) | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 | 52-54 |
Vestes - T-shirts - Polos - Sweat-shirts
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine en cm (B) | -88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
| Tour de poitrine en pouces (B) | -35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 |
Combinaisons (Disponible dans standard)
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille en cm (B) | -88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
| Tour de taille en pouces (B) | -35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 |
Si la taille que vous choisissez ne correspond pas tout à fait à vos mensurations ?
Vous avez toujours la possibilité d’échanger ou de retourner les articles commandés en appelant notre service client au 0389411452.
